車検整備

車検料金表
車検合計金額は基本料合計と諸経費合計を合わせた金額になります。
例:ワゴンRの場合:
車検基本料合計31,350円と諸経費合計36,270円を合わせた67,620円が車検料金となります。
軽自動車
車両例 | ワゴンR・ムーヴ・ココア・ゼスト等 |
車検点検料 | 14,000円(税込15,400円) |
下廻り洗浄料 | 2,000円(税込2,200円) |
保安確認検査料 | 7,500円(税込8,250円) |
継続更新手数料 | 5,000円(税込5,500円) |
車検基本料合計 | 28,500円(税込31,350円) |
重量税 | 8,800円 |
自賠責保険料 | 26,370円(24ヶ月) |
印紙代 | 1,100円 |
諸経費合計 | 36,270円 |
※エコカー車両及び登録年月が13年を経過していない場合は重量税が表記の金額よりお安くなります。
※車種により重量税額が異なる場合がございます。詳しい金額が知りたい場合は気軽にお問合せ下さい。
▲ PAGE TOP
小型乗用車
車両例 | フィット・マーチ・ヴィッツ・デミオ・パッソ等 |
車検点検料 | 15,500円(税込17,050円) |
下廻り洗浄料 | 3,000円(税込3,300円) |
保安確認検査料 | 7,500円(税込8,250円) |
継続更新手数料 | 5,000円(税込5,500円) |
車検基本料合計 | 31,000円(税込34,100円) |
重量税 | 25,200円 |
自賠責保険料 | 27,840円(24ヶ月) |
印紙代 | 1,100円 |
諸経費合計 | 54,140円 |
※エコカー車両及び登録年月が13年を経過していない場合は重量税が表記の金額よりお安くなります。
※車種により重量税額が異なる場合がございます。詳しい金額が知りたい場合は気軽にお問合せ下さい。
▲ PAGE TOP
普通乗用車
車両例 | アルファード・エルグランド・オデッセイ等 |
車検点検料 | 17,500円(税込19,250円) |
下廻り洗浄料 | 3,000円(税込3,300円) |
保安確認検査料 | 7,500円(税込8,250円) |
継続更新手数料 | 5,000円(税込5,500円) |
車検基本料合計 | 33,000円(税込36,300円) |
重量税 | 50,400円 |
自賠責保険料 | 27,840円(24ヶ月) |
印紙代 | 1,100円 |
諸経費合計 | 79,340円 |
※エコカー車両及び登録年月が13年を経過していない場合は重量税が表記の金額よりお安くなります。
※車種により重量税額が異なる場合がございます。詳しい金額が知りたい場合は気軽にお問合せ下さい。
▲ PAGE TOP
小型貨物車(ライトバン)
車両例 | ADバン・カルディナバン・サクシードバン等 |
車検点検料 | 16,500円(税込18,150円) |
下廻り洗浄料 | 3,000円(税込3,300円) |
保安確認検査料 | 7,500円(税込8,250円) |
継続更新手数料 | 5,000円(税込5,500円) |
車検基本料合計 | 32,000円(税込35,200円) |
重量税 | 8,800円 |
自賠責保険料 | 17,270円(12ヶ月) |
印紙代 | 1,100円 |
諸経費合計 | 27,170円 |
※エコカー車両及び登録年月が13年を経過していない場合は重量税が表記の金額よりお安くなります。
※車種により重量税額が異なる場合がございます。詳しい金額が知りたい場合は気軽にお問合せ下さい。
▲ PAGE TOP
普通貨物(1tクラス)
車両例 | ボンゴ・アトラス等(各車両重量参照) |
車検点検料 | 17,500円(税込19,250円) |
下廻り洗浄料 | 3,000円(税込3,300円) |
保安確認検査料 | 7,500円(税込8,250円) |
継続更新手数料 | 5,000円(税込5,500円) |
車検基本料合計 | 33,500円(税込36,850円) |
※エコカー車両及び登録年月が13年を経過していない場合は重量税が表記の金額よりお安くなります。
※車種により重量税額が異なる場合がございます。詳しい金額が知りたい場合は気軽にお問合せ下さい。
▲ PAGE TOP
普通貨物(2tクラス)
車両例 | キャンター等(各車両重量参照) |
車検点検料 | 23,000円(税込25,300円) |
下廻り洗浄料 | 4,000円(税込4,400円) |
保安確認検査料 | 7,500円(税込8,250円) |
継続更新手数料 | 5,000円(税込5,500円) |
車検基本料合計 | 39,500円(税込43,450円) |
※エコカー車両及び登録年月が13年を経過していない場合は重量税が表記の金額よりお安くなります。
※車種により重量税額が異なる場合がございます。詳しい金額が知りたい場合は気軽にお問合せ下さい。
▲ PAGE TOP
普通貨物(3~4tクラス)
車両例 | 各車両重量参照 |
車検点検料 | 45,000円(税込49,500円) |
下廻り洗浄料 | 6,000円(税込6,600円) |
保安確認検査料 | 9,000円(税込9,900円) |
継続更新手数料 | 5,000円(税込5,500円) |
車検基本料合計 | 65,000円(税込71,500円) |
※エコカー車両及び登録年月が13年を経過していない場合は重量税が表記の金額よりお安くなります。
※車種により重量税額が異なる場合がございます。詳しい金額が知りたい場合は気軽にお問合せ下さい。
▲ PAGE TOP
普通貨物(8tクラス)
車両例 | 各車両重量参照 |
車検点検料 | 75,000円(税込82,500円) |
下廻り洗浄料 | 7,000円(税込7,700円) |
保安確認検査料 | 9,000円(税込9,900円) |
継続更新手数料 | 5,000円(税込5,500円) |
車検基本料合計 | 96,000円(税込105,600円) |
※エコカー車両及び登録年月が13年を経過していない場合は重量税が表記の金額よりお安くなります。
※車種により重量税額が異なる場合がございます。詳しい金額が知りたい場合は気軽にお問合せ下さい。
▲ PAGE TOP
普通貨物(10tクラス)
車両例 | 各車両重量参照 |
車検点検料 | 85,000円(税込93,500円) |
下廻り洗浄料 | 8,000円(税込8,800円) |
保安確認検査料 | 9,000円(税込9,900円) |
継続更新手数料 | 5,000円(税込5,500円) |
車検基本料合計 | 107,000円(税込117,700円) |
※エコカー車両及び登録年月が13年を経過していない場合は重量税が表記の金額よりお安くなります。
※車種により重量税額が異なる場合がございます。詳しい金額が知りたい場合は気軽にお問合せ下さい。
▲ PAGE TOP
お問い合わせは、会津バス・車両部 ☎ 0242-24-6621 お気軽にどうぞ