- ホーム >
- シャトルバス「会津若松⇔福島空港リムジンバス」の時刻表 [要予約]
シャトルバス「会津若松⇔福島空港リムジンバス」の時刻表 [予約不要]
道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
■ 会津若松→福島空港(郡山駅前で乗換:4番乗り場)
| 高速バス(郡山駅行き) | 空港リムジンバス | ||||||
| 鶴ヶ城 合同庁舎 |
神明通り | 若松駅前 バスターミナル |
北柳原 | 会津アピオ 入口 |
郡山駅前 | 福島空港 | |
| 着 | 発 | ||||||
| 6:15 | 6:18 | 6:25 | 6:27 | 6:31 | 7:50 | 8:00 | 8:45 |
| 6:40 | 6:43 | 6:50 | 6:52 | 6:56 | 8:15 | 8:45 | 9:30 |
| 8:40 | 8:43 | 8:50 | 8:52 | 8:56 | 10:10 | 10:45 | 11:30 |
| 9:40 | 9:43 | 9:50 | 9:52 | 9:56 | 11:10 | ○11:25 | 12:10 |
| 12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:22 | 12:26 | 13:45 | 14:20 | 15:05 |
| 13:35 | 13:38 | 13:45 | 13:47 | 13:51 | 15:10 | 15:35 | 16:20 |
| 15:30 | 15:33 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 17:00 | 17:35 | 18:20 |
■ 福島空港→会津若松(郡山駅前で乗換:4番乗り場)
| 空港リムジンバス | 高速バス(会津若松行き) | ||||||
| 福島空港 | 郡山駅前 | 会津アピオ 入口 |
北柳原 | 若松駅前 | 神明通り | 鶴ヶ城 合同庁舎 |
|
| 着 | 発 | ||||||
| 9:20 | 10:00 | 10:30 | 11:29 | 11:33 | 11:35 | 11:42 | 11:45 |
| 10:00 | 10:40 | 11:00 | 11:59 | 12:03 | 12:05 | 12:12 | 12:15 |
| 12:15 | 12:55 | 13:30 | 14:29 | 14:33 | 14:35 | 14:42 | 14:45 |
| △13:25 | 14:05 | 14:30 | 15:29 | 15:33 | 15:35 | 15:42 | 15:45 |
| ○14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:29 | 16:33 | 16:35 | 16:42 | 16:45 |
| 15:30 | 16:10 | 16:30 | 17:29 | 17:33 | 17:35 | 17:42 | 17:45 |
| 16:50 | 17:30 | 18:00 | 19:09 | 19:13 | 19:15 | 19:22 | 19:25 |
| 18:50 | 19:30 | 20:10 | 21:09 | 21:13 | 21:15 | 21:22 | 21:25 |
※○は、日・木曜日運行
※△は、月・木・土曜日運行
※片道乗車乗継券 … 大人 \2,000 / 小人 \1,000
《発売場所(車内での発売なし)》
・会津バス … 若松駅前ターミナル、神明通り案内所
・福島空港 … 国内線到着口「案内所」
片道乗車乗継券をお持ちでない方は、普通片道運賃(現金)の支払いとなります。
《普通片道運賃》
・『高速バス:若松 ― 郡山駅間 \1,000』
・『空港リムジン:郡山駅 ― 福島空港間 \1,080』
※郡山駅前での乗換えは、保障するものではありません。
道路事情でバスの到着が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
※上記以外の高速バス時間帯もございます。
■お問い合わせ先
| 会津乗合自動車株式会社 | |
| TEL 0242-22-5560 | |
