- ホーム >
- 高速バス「仙台→会津若松」の時刻表[予約不要]
高速バス「仙台→会津若松」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
[会津若松→仙台] [仙台→会津若松]
| 高速バス「仙台→会津若松」の時刻表 (予約不要) | ||||||||
| 復路 | JR | JR | 会津 | JR | 会津 | 会津 | 会津 | JR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台駅東口発 | 07:50 | 09:50 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 19:00 |
| 電力カビル前 | 08:00 | 10:00 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:00 | 18:00 | 19:10 |
| 会津アピオ入口 | 10:09 | 12:09 | 15:19 | 16:39 | 17:59 | 19:09 | 20:09 | 21:19 |
| 北柳原 | 10:13 | 12:13 | 15:23 | 16:43 | 18:03 | 19:13 | 20:13 | 21:23 |
| 若松駅前 | 10:15 | 12:15 | 15:25 | 16:45 | 18:05 | 19:15 | 20:15 | 21:25 |
| 神明通り | 10:20 | 12:20 | 15:30 | 16:50 | 18:10 | 19:20 | 20:20 | 21:30 |
| 鶴ヶ城・合同庁舎着 | 10:25 | 12:25 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:25 | 20:25 | 21:35 |
■運賃について
※片道運賃
| 大人 | 2,800円 |
|---|---|
| こども | 1,400円 |
※往復乗車券
- 平成19年5月10日より廃止となりました。
※専用回数券
| 運賃及び区間 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1,400円 若松~仙台 | 1,400円×4枚 | 5,200円 |
| 1,400円 若松~仙台 | 1,400円×8枚 | 10,000円 |
- 当路線は、現金及び専用乗車券・専用回数券以外はご利用できません。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●仙台駅東口前

