- ホーム >
- 高速バス「会津若松→仙台」の時刻表[予約不要]
高速バス「会津若松→仙台」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
[会津若松→仙台] [仙台→会津若松]
| 高速バス「会津若松→仙台」の時刻表 (予約不要) | ||||||||
| 往路 | 会津 | 会津 | JR | 会津 | 会津 | JR | JR | JR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ城・合同庁舎発 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 14:20 | 16:00 | 18:30 |
| 神明通り | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 14:23 | 16:03 | 18:33 |
| 若松駅前ターミナル | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 14:30 | 16:10 | 18:40 |
| 北柳原 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 14:32 | 16:12 | 18:42 |
| 会津アピオ入口 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 14:36 | 16:16 | 18:46 |
| 電力カビル前 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 16:45 | 18:25 | 20:55 |
| 仙台駅東口着 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:55 | 18:35 | 21:05 |
■運賃について
※片道運賃
| 大人 | 2,800円 |
|---|---|
| こども | 1,400円 |
※往復乗車券
- 平成19年5月10日より廃止となりました。
※専用回数券
| 運賃及び区間 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1,400円 若松~仙台 | 1,400円×4枚 | 5,200円 |
| 1,400円 若松~仙台 | 1,400円×8枚 | 10,000円 |
- 当路線は、現金及び専用乗車券・専用回数券以外はご利用できません。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●仙台駅東口前

