- ホーム >
- 高速バス「いわき→郡山→会津若松」の時刻表[予約不要]
高速バス「いわき→郡山→会津若松」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
|6:00~8:00|8:00~11:00|11:00~15:00|15:00~18:00|18:00~21:00|
[会津若松→郡山→いわき] [いわき→郡山→会津若松]
| 高速バス「いわき→郡山→会津若松」時刻表 15時~18時 (予約不要) | ||||||||
| 復路 | 福交 | 常交 | 福交 | 福交 | 会津 | 会津 | 福交 | 常交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上荒川発 | ---- | 15:05 | ---- | ---- | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 |
| いわき駅 | ---- | 15:20 | ---- | ---- | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
| 平中町 | ---- | 15:22 | ---- | ---- | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
| 叶田団地入口 | ---- | 15:27 | ---- | ---- | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 |
| いわき好間 | ---- | 15:34 | ---- | ---- | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 |
| いわき中央インター | ---- | 15:35 | ---- | ---- | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
| 小野インター | ---- | 16:10 | ---- | ---- | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| 郡山駅前 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:23 |
| 虎丸 | 16:34 | 17:04 | 17:19 | 17:44 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | ---- |
| 郡山市役所 | 16:38 | 17:08 | 17:23 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | ---- |
| 桑野3丁目 | 16:42 | 17:12 | 17:27 | 17:52 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | ---- |
| 第六中学校 | 16:46 | 17:16 | 17:31 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | ---- |
| コパル前 | 16:48 | 17:18 | 17:33 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | ---- |
| 会津アピオ入口 | 17:29 | 17:59 | 18:14 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 19:59 | ---- |
| 北柳原 | 17:33 | 18:03 | 18:18 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:03 | ---- |
| 若松駅前 | 17:35 | 18:05 | 18:20 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:05 | ---- |
| 神明通り | 17:42 | 18:12 | 18:27 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:12 | ---- |
| 鶴ヶ城・合同庁舎着 | 17:45 | 18:15 | 18:30 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:15 | ---- |
[前の時刻へ]
[次の時刻へ]
■運賃について
※片道運賃
| - | 若松駅 | 郡山 | いわき |
|---|---|---|---|
| 郡山 (こども) |
1,000円 (500円) |
- | 1,500円 (750円) |
| 小野 (こども) |
1,600円 (800円) |
800円 (400円) |
800円 (400円) |
| いわき (こども) |
2,300円 (1,150円) |
1,500円 (750円) |
- |
※専用回数券
| 運賃及び区間 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 400円券 | 400円×4枚 | 1,500円 |
| 500円券 | 500円×4枚 | 1,900円 |
| 750円券 | 750円×4枚 | 2,800円 |
| 800円券 | 800円×4枚 | 3,000円 |
| 1,150円券 | 1,150円×4枚 | 4,300円 |
- 高速バス 郡山・いわき線は、現金及び専用乗車券・専用回数券以外ではご利用できません。
- いわき駅(上荒川)~いわき中央I.C間、および郡山駅前~コパル前間、また、会津アピオ入口~鶴ヶ城・合同庁舎間での乗降はできません。
※専用定期券
| 種類 | 券 | 若松⇔郡山 | 郡山⇔いわき | 郡 山⇔小野 いわき⇔小野 |
|---|---|---|---|---|
| 通勤定期 | 1ヶ月 | 30,230円 | 44,630円 | 24,470円 |
| 3ヶ月 | 86,160円 | 127,200円 | 69,740円 | |
| 通学定期 | 1ヶ月 | 19,170円 | 25,170円 | 16,770円 |
| 3ヶ月 | 54,630円 | 71,730円 | 47,790円 | |
| 障害者定期 | 通学用定期券と同額になります。 | |||
- 6ヶ月券は販売いたしません。
- 通学定期券の小児定期は販売いたしません。
- いわきに「上荒川」「いわき駅」「平中町」「叶田団地入口」「いわき好間」「中央インター」、郡山に「郡山駅前」「虎丸」「郡山市役所」「桑野三丁目」「第六中学校」「コパル前」、若松に「会津アピオ入口」「北柳原」「若松駅前」「神明通り」「鶴ヶ城・合同庁舎前」を含めます。
- いわき⇔若松間の定期券の販売はいたしません。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●郡山駅前

●いわき駅前

