- ホーム >
- 高速バス「いわき→郡山→会津若松」の時刻表[予約不要]
高速バス「いわき→郡山→会津若松」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
|6:00~8:00|8:00~11:00|11:00~15:00|15:00~18:00|18:00~21:00|
[会津若松→郡山→いわき] [いわき→郡山→会津若松]
| 高速バス「いわき→郡山→会津若松」時刻表 11時~15時 (予約不要) | |||||||||
| 復路 | 福交 | 会津 | 福交 | 会津 | 会津 | 福交 | 常交 | 会津 | 会津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上荒川発 | ---- | 11:05 | ---- | 12:05 | ---- | 13:05 | 13:35 | ---- | 14:05 |
| いわき駅 | ---- | 11:20 | ---- | 12:20 | ---- | 13:20 | 13:50 | ---- | 14:20 |
| 平中町 | ---- | 11:22 | ---- | 12:22 | ---- | 13:22 | 13:52 | ---- | 14:22 |
| 叶田団地入口 | ---- | 11:27 | ---- | 12:27 | ---- | 13:27 | 13:57 | ---- | 14:27 |
| いわき好間 | ---- | 11:34 | ---- | 12:34 | ---- | 13:34 | 14:04 | ---- | 14:34 |
| いわき中央インター | ---- | 11:35 | ---- | 12:35 | ---- | 13:35 | 14:05 | ---- | 14:35 |
| 小野インター | ---- | 12:10 | ---- | 13:10 | ---- | 14:10 | 14:40 | ---- | 15:10 |
| 郡山駅前 | 12:25 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:23 | 15:30 | 16:00 |
| 虎丸 | 12:29 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | ---- | 15:34 | 16:04 |
| 郡山市役所 | 12:33 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | ---- | 15:38 | 16:08 |
| 桑野3丁目 | 12:37 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | ---- | 15:42 | 16:12 |
| 第六中学校 | 12:41 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | ---- | 15:46 | 16:16 |
| コパル前 | 12:43 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | ---- | 15:48 | 16:18 |
| 会津アピオ入口 | 13:24 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | ---- | 16:29 | 16:59 |
| 北柳原 | 13:28 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | ---- | 16:33 | 17:03 |
| 若松駅前 | 13:30 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | ---- | 16:35 | 17:05 |
| 神明通り | 13:37 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | ---- | 16:42 | 17:12 |
| 鶴ヶ城・合同庁舎着 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | ---- | 16:45 | 17:15 |
[前の時刻へ]
[次の時刻へ]
■運賃について
※片道運賃
| - | 若松駅 | 郡山 | いわき |
|---|---|---|---|
| 郡山 (こども) |
1,000円 (500円) |
- | 1,500円 (750円) |
| 小野 (こども) |
1,600円 (800円) |
800円 (400円) |
800円 (400円) |
| いわき (こども) |
2,300円 (1,150円) |
1,500円 (750円) |
- |
※専用回数券
| 運賃及び区間 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 400円券 | 400円×4枚 | 1,500円 |
| 500円券 | 500円×4枚 | 1,900円 |
| 750円券 | 750円×4枚 | 2,800円 |
| 800円券 | 800円×4枚 | 3,000円 |
| 1,150円券 | 1,150円×4枚 | 4,300円 |
- 高速バス 郡山・いわき線は、現金及び専用乗車券・専用回数券以外ではご利用できません。
- いわき駅(上荒川)~いわき中央I.C間、および郡山駅前~コパル前間、また、会津アピオ入口~鶴ヶ城・合同庁舎間での乗降はできません。
※専用定期券
| 種類 | 券 | 若松⇔郡山 | 郡山⇔いわき | 郡 山⇔小野 いわき⇔小野 |
|---|---|---|---|---|
| 通勤定期 | 1ヶ月 | 30,230円 | 44,630円 | 24,470円 |
| 3ヶ月 | 86,160円 | 127,200円 | 69,740円 | |
| 通学定期 | 1ヶ月 | 19,170円 | 25,170円 | 16,770円 |
| 3ヶ月 | 54,630円 | 71,730円 | 47,790円 | |
| 障害者定期 | 通学用定期券と同額になります。 | |||
- 6ヶ月券は販売いたしません。
- 通学定期券の小児定期は販売いたしません。
- いわきに「上荒川」「いわき駅」「平中町」「叶田団地入口」「いわき好間」「中央インター」、郡山に「郡山駅前」「虎丸」「郡山市役所」「桑野三丁目」「第六中学校」「コパル前」、若松に「会津アピオ入口」「北柳原」「若松駅前」「神明通り」「鶴ヶ城・合同庁舎前」を含めます。
- いわき⇔若松間の定期券の販売はいたしません。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●郡山駅前

●いわき駅前

