- ホーム >
- 高速バス「会津若松→郡山→いわき」の時刻表[予約不要]
高速バス「会津若松→郡山→いわき」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
|6:00~8:00|8:00~11:00|11:00~15:00|15:00~18:00|18:00~21:00|
[会津若松→郡山→いわき] [いわき→郡山→会津若松]
[前の時刻へ]
| 高速バス「会津若松→郡山→いわき」時刻表 18時~21時 (予約不要) | |||||||
| 往路 | 常交 | 福交 | 常交 | 福交 | 福交 | 常交 | 福交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ城・合同庁舎発 | 18:10 | 18:40 | 19:15 | 19:40 | 20:10 | ---- | 20:40 |
| 神明通り | 18:13 | 18:43 | 19:18 | 19:43 | 20:13 | ---- | 20:43 |
| 若松駅前ターミナル | 18:20 | 18:50 | 19:25 | 19:50 | 20:20 | ---- | 20:50 |
| 北柳原 | 18:22 | 18:52 | 19:27 | 19:52 | 20:22 | ---- | 20:52 |
| 会津アピオ入口 | 18:26 | 18:56 | 19:31 | 19:56 | 20:26 | ---- | 20:56 |
| コパル前 | 19:07 | 19:37 | 20:12 | 20:37 | 21:07 | ---- | 21:37 |
| 第六中学校 | 19:09 | 19:39 | 20:14 | 20:39 | 21:09 | ---- | 21:39 |
| 桑野三丁目 | 19:11 | 19:41 | 20:16 | 20:41 | 21:11 | ---- | 21:41 |
| 郡山市役所 | 19:14 | 19:44 | 20:19 | 20:44 | 21:14 | ---- | 21:44 |
| 虎丸 | 19:18 | 19:48 | 20:23 | 20:48 | 21:18 | ---- | 21:48 |
| 郡山駅前 | 19:35 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 |
| 小野インター | 20:19 | ---- | 21:24 | ---- | ---- | 22:29 | ---- |
| いわき好間 | 20:54 | ---- | 21:59 | ---- | ---- | 23:04 | ---- |
| いわき中央インター | 20:55 | ---- | 22:00 | ---- | ---- | 23:05 | ---- |
| 叶田団地入口 | 21:01 | ---- | 22:06 | ---- | ---- | 23:11 | ---- |
| 平中町 | 21:06 | ---- | 22:11 | ---- | ---- | 23:16 | ---- |
| いわき駅 | 21:08 | ---- | 22:13 | ---- | ---- | 23:18 | ---- |
| 上荒川着 | 21:18 | ---- | 22:23 | ---- | ---- | 23:28 | ---- |
[前の時刻へ]
■運賃について
※片道運賃
| - | 若松駅 | 郡山 | いわき |
|---|---|---|---|
| 郡山 (こども) |
1,000円 (500円) |
- | 1,500円 (750円) |
| 小野 (こども) |
1,600円 (800円) |
800円 (400円) |
800円 (400円) |
| いわき (こども) |
2,300円 (1,150円) |
1,500円 (750円) |
- |
※専用回数券
| 運賃及び区間 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 400円券 | 400円×4枚 | 1,500円 |
| 500円券 | 500円×4枚 | 1,900円 |
| 750円券 | 750円×4枚 | 2,800円 |
| 800円券 | 800円×4枚 | 3,000円 |
| 1,150円券 | 1,150円×4枚 | 4,300円 |
- 高速バス 郡山・いわき線は、現金及び専用乗車券・専用回数券以外ではご利用できません。
- いわき駅(上荒川)~いわき中央I.C間、および郡山駅前~コパル前間、また、会津アピオ入口~鶴ヶ城・合同庁舎間での乗降はできません。
※専用定期券
| 種類 | 券 | 若松⇔郡山 | 郡山⇔いわき | 郡 山⇔小野 いわき⇔小野 |
|---|---|---|---|---|
| 通勤定期 | 1ヶ月 | 30,230円 | 44,630円 | 24,470円 |
| 3ヶ月 | 86,160円 | 127,200円 | 69,740円 | |
| 通学定期 | 1ヶ月 | 19,170円 | 25,170円 | 16,770円 |
| 3ヶ月 | 54,630円 | 71,730円 | 47,790円 | |
| 障害者定期 | 通学用定期券と同額になります。 | |||
- 6ヶ月券は販売いたしません。
- 通学定期券の小児定期は販売いたしません。
- いわきに「上荒川」「いわき駅」「平中町」「叶田団地入口」「いわき好間」「中央インター」、郡山に「郡山駅前」「虎丸」「郡山市役所」「桑野三丁目」「第六中学校」「コパル前」、若松に「会津アピオ入口」「北柳原」「若松駅前」「神明通り」「鶴ヶ城・合同庁舎前」を含めます。
- いわき⇔若松間の定期券の販売はいたしません。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●郡山駅前

●いわき駅前

