- ホーム >
- 高速バス「会津若松→郡山→いわき」の時刻表[予約不要]
![]() |
![]() |
高速バス「会津若松→郡山→いわき」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
|6:00~8:00|8:00~11:00|11:00~15:00|15:00~18:00|18:00~21:00|
[会津若松→郡山→いわき] [いわき→郡山→会津若松]
| 高速バス「会津若松→郡山→いわき」時刻表 15時~18時 (予約不要) | |||||||||
| 運行会社 | 常交 | 常交 | 会津 | 福交 | 福交 | 常交 | 福交 | 会津 | 会津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ城・合同庁舎発 | ---- | 15:10 | 15:40 | ---- | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:50 |
| 神明通り | ---- | 15:13 | 15:43 | ---- | 16:13 | 16:43 | 17:03 | 17:33 | 17:53 |
| 若松駅前ターミナル | ---- | 15:20 | 15:50 | ---- | 16:20 | 16:50 | 17:10 | 17:40 | 18:00 |
| 北柳原 | ---- | 15:22 | 15:52 | ---- | 16:22 | 16:52 | 17:12 | 17:42 | 18:02 |
| 会津アピオ入口 | ---- | 15:26 | 15:56 | ---- | 16:26 | 16:56 | 17:16 | 17:46 | 18:06 |
| コパル前 | ---- | 16:07 | 16:37 | ---- | 17:07 | 17:37 | 17:57 | 18:27 | 18:47 |
| 第六中学校 | ---- | 16:09 | 16:39 | ---- | 17:09 | 17:39 | 17:59 | 18:29 | 18:49 |
| 桑野三丁目 | ---- | 16:11 | 16:41 | ---- | 17:11 | 17:41 | 18:01 | 18:31 | 18:51 |
| 郡山市役所 | ---- | 16:14 | 16:44 | ---- | 17:14 | 17:44 | 18:04 | 18:34 | 18:54 |
| 虎丸 | ---- | 16:18 | 16:48 | ---- | 17:18 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 18:58 |
| 郡山駅前 | 16:05 | 16:35 | 17:00 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 18:50 | 19:10 |
| 小野インター | 16:48 | 17:18 | ---- | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:08 | ---- | ---- |
| いわき好間 | 17:22 | 17:52 | ---- | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:42 | ---- | ---- |
| いわき中央 I・C | 17:23 | 17:53 | ---- | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:43 | ---- | ---- |
| 叶田団地入口 | 17:29 | 17:59 | ---- | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:49 | ---- | ---- |
| 平中町 | 17:34 | 18:04 | ---- | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 19:54 | ---- | ---- |
| いわき駅 | 17:36 | 18:06 | ---- | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 19:56 | ---- | ---- |
| 上荒川着 | 17:46 | 18:16 | ---- | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:06 | ---- | ---- |
[前の時刻へ]
[次の時刻へ]
■運賃について
※片道運賃
| - | 若松駅 | 郡山 | いわき |
|---|---|---|---|
| 郡山 (こども) |
1,000円 (500円) |
- | 1,500円 (750円) |
| 小野 (こども) |
1,600円 (800円) |
800円 (400円) |
800円 (400円) |
| いわき (こども) |
2,300円 (1,150円) |
1,500円 (750円) |
- |
※専用回数券
| 券種 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 400円券 | 400円×4枚 | 1,500円 |
| 500円券 | 500円×4枚 | 1,900円 |
| 750円券 | 750円×4枚 | 2,800円 |
| 800円券 | 800円×4枚 | 3,000円 |
| 1,150円券 | 1,150円×4枚 | 4,300円 |
- 高速バス 郡山・いわき線は、現金及び専用乗車券・専用回数券以外ではご利用できません。
- いわき駅(上荒川)~いわき中央I.C間、および郡山駅前~コパル前間、また、会津アピオ入口~鶴ヶ城・合同庁舎間での乗降はできません。
※専用定期券
| 種類 | 券 | 若松⇔郡山 | 郡山⇔いわき | 郡 山⇔小野 いわき⇔小野 |
|---|---|---|---|---|
| 通勤定期 | 1ヶ月 | 30,230円 | 44,630円 | 24,470円 |
| 3ヶ月 | 86,160円 | 127,200円 | 69,740円 | |
| 通学定期 | 1ヶ月 | 19,170円 | 25,170円 | 16,770円 |
| 3ヶ月 | 54,630円 | 71,730円 | 47,790円 | |
| 障害者定期 | 通学用定期券と同額になります。 | |||
- 6ヶ月券は販売いたしません。
- 通学定期券の小児定期は販売いたしません。
- いわきに「上荒川」「いわき駅」「平中町」「叶田団地入口」「いわき好間」「中央インター」、郡山に「郡山駅前」「虎丸」「郡山市役所」「桑野三丁目」「第六中学校」「コパル前」、若松に「会津アピオ入口」「北柳原」「若松駅前」「神明通り」「鶴ヶ城・合同庁舎前」を含めます。
- いわき⇔若松間の定期券の販売はいたしません。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●郡山駅前

●いわき駅前
※いわき駅前、再開発に伴い、バスのりばの変更が発生いたします。


