- ホーム >
- 高速バス「会津若松→郡山→いわき」の時刻表[予約不要]
高速バス「会津若松→郡山→いわき」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
|6:00~8:00|8:00~11:00|11:00~15:00|15:00~18:00|18:00~21:00|
[会津若松→郡山→いわき] [いわき→郡山→会津若松]
| 高速バス「会津若松→郡山→いわき」時刻表 8時~11時 (予約不要) | ||||||||
| 往路 | 会津 | 福交 | 常交 | 福交 | 福交 | 常交 | 常交 | 会津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ城・合同庁舎発 | 08:00 | 08:40 | ---- | 09:10 | 09:40 | ---- | 10:10 | 10:40 |
| 神明通り | 08:03 | 08:43 | ---- | 09:13 | 09:43 | ---- | 10:13 | 10:43 |
| 若松駅前ターミナル | 08:10 |
08:50 | ---- | 09:20 | 09:50 | ---- | 10:20 | 10:50 |
| 北柳原 | 08:12 | 08:52 | ---- | 09:22 | 09:52 | ---- | 10:22 | 10:52 |
| 会津アピオ入口 | 08:16 | 08:56 | ---- | 09:26 | 09:56 | ---- | 10:26 | 10:56 |
| コパル前 | 08:57 | 09:37 | ---- | 10:07 | 10:37 | ---- | 11:07 | 11:37 |
| 第六中学校 | 08:59 | 09:39 | ---- | 10:09 | 10:39 | ---- | 11:09 | 11:39 |
| 桑野三丁目 | 09:01 |
09:41 | ---- | 10:11 | 10:41 | ---- | 11:11 | 11:41 |
| 郡山市役所 | 09:04 | 09:44 | ---- | 10:14 | 10:44 | ---- | 11:14 | 11:44 |
| 虎丸 | 09:08 | 09:48 | ---- | 10:18 | 10:48 | ---- | 11:18 | 11:48 |
| 郡山駅前 | 9:25 | 10:00 | 10:05 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:35 | 12:00 |
| 小野インター | 10:09 |
---- | 10:49 | 11:19 | ---- | 11:49 | 12:19 | ---- |
| いわき好間 | 10:44 | ---- | 11:24 | 11:54 | ---- | 12:24 | 12:54 | ---- |
| いわき中央インター | 10:45 | ---- | 11:25 | 11:55 | ---- | 12:25 | 12:55 | ---- |
| 叶田団地入口 | 10:51 | ---- | 11:31 | 12:01 | ---- | 12:31 | 13:01 | ---- |
| 平中町 | 10:56 | ---- | 11:36 | 12:06 | ---- | 12:36 | 13:06 | ---- |
| いわき駅 | 10:58 | ---- | 11:38 | 12:08 | ---- | 12:38 | 13:08 | ---- |
| 上荒川着 | 11:08 | ---- | 11:48 | 12:18 | ---- | 12:48 | 13:18 | ---- |
[前の時刻へ]
[次の時刻へ]
■運賃について
※片道運賃
| - | 若松駅 | 郡山 | いわき |
|---|---|---|---|
| 郡山 (こども) |
1,000円 (500円) |
- | 1,500円 (750円) |
| 小野 (こども) |
1,600円 (800円) |
800円 (400円) |
800円 (400円) |
| いわき (こども) |
2,300円 (1,150円) |
1,500円 (750円) |
- |
※専用回数券
| 運賃及び区間 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 400円券 | 400円×4枚 | 1,500円 |
| 500円券 | 500円×4枚 | 1,900円 |
| 750円券 | 750円×4枚 | 2,800円 |
| 800円券 | 800円×4枚 | 3,000円 |
| 1,150円券 | 1,150円×4枚 | 4,300円 |
- 高速バス 郡山・いわき線は、現金及び専用乗車券・専用回数券以外ではご利用できません。
- いわき駅(上荒川)~いわき中央I.C間、および郡山駅前~コパル前間、また、会津アピオ入口~鶴ヶ城・合同庁舎間での乗降はできません。
※専用定期券
| 種類 | 券 | 若松⇔郡山 | 郡山⇔いわき | 郡 山⇔小野 いわき⇔小野 |
|---|---|---|---|---|
| 通勤定期 | 1ヶ月 | 30,230円 | 44,630円 | 24,470円 |
| 3ヶ月 | 86,160円 | 127,200円 | 69,740円 | |
| 通学定期 | 1ヶ月 | 19,170円 | 25,170円 | 16,770円 |
| 3ヶ月 | 54,630円 | 71,730円 | 47,790円 | |
| 障害者定期 | 通学用定期券と同額になります。 | |||
- 6ヶ月券は販売いたしません。
- 通学定期券の小児定期は販売いたしません。
- いわきに「上荒川」「いわき駅」「平中町」「叶田団地入口」「いわき好間」「中央インター」、郡山に「郡山駅前」「虎丸」「郡山市役所」「桑野三丁目」「第六中学校」「コパル前」、若松に「会津アピオ入口」「北柳原」「若松駅前」「神明通り」「鶴ヶ城・合同庁舎前」を含めます。
- いわき⇔若松間の定期券の販売はいたしません。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●郡山駅前

●いわき駅前

