- ホーム >
- 高速バス「福島→会津若松」の時刻表[予約不要]
高速バス「福島→会津若松」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
[会津若松→福島] [福島→会津若松]
| 高速バス「福島→会津若松」の時刻表 (予約不要) | ||||||||
| 復路 | 福島 | 福島 | 会津 | 会津 | 福島 | 福島 | 会津 | 会津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬場前発 | 06:27 | 07:47 | 09:27 | 10:27 | 12:47 | 15:37 | 17:17 | 18:17 |
| 市役所入口 | 06:29 | 07:49 | 09:29 | 10:29 | 12:49 | 15:39 | 17:19 | 18:19 |
| 舟場町 | 06:32 | 07:52 | 09:32 | 10:32 | 12:52 | 15:42 | 17:22 | 18:22 |
| 福島県庁前 | 06:34 | 07:54 | 09:34 | 10:34 | 12:54 | 15:44 | 17:24 | 18:24 |
| 福島駅東口 | 06:40 | 08:00 | 09:40 | 10:40 | 13:00 | 15:50 | 17:30 | 18:30 |
| 福島駅西口 | 06:44 | 08:04 | 09:44 | 10:44 | 13:04 | 15:54 | 17:34 | 18:34 |
| 八木田橋 | 06:46 | 08:06 | 09:46 | 10:46 | 13:06 | 15:56 | 17:36 | 18:36 |
| 八木田 | 06:47 | 08:07 | 09:47 | 10:47 | 13:07 | 15:57 | 17:37 | 18:37 |
| 福島運輸支局 | 06:49 | 08:09 | 09:49 | 10:49 | 13:09 | 15:59 | 17:39 | 18:39 |
| 福島西I・ C | 06:54 | 08:14 | 09:54 | 10:54 | 13:14 | 16:04 | 17:44 | 18:44 |
| 会津アピオ入口 | 07:56 | 09:16 | 10:56 | 11:56 | 14:16 | 17:06 | 18:46 | 19:46 |
| 北柳原 | 08:00 | 09:20 | 11:00 | 12:00 | 14:20 | 17:10 | 18:50 | 19:50 |
| 若松駅前 | 08:02 | 09:22 | 11:02 | 12:02 | 14:22 | 17:12 | 18:52 | 19:52 |
| 神明通り | 08:09 | 09:29 | 11:09 | 12:09 | 14:29 | 17:19 | 18:59 | 19:59 |
| 鶴ヶ城・合同庁舎前着 | 08:12 | 09:32 | 11:12 | 12:12 | 14:32 | 17:22 | 19:02 | 20:02 |
■運賃について
※片道運賃
| 大人 | 1,600円 |
|---|---|
| こども | 800円 |
※専用回数券
| 運賃及び区間 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1,600円 若松~福島 | 1,600円×2枚 | 2,800円 |
※専用定期券
| 種類 | 券 | 若松⇔福島 |
|---|---|---|
| 通勤定期 | 1ヶ月 | 47,580円 |
| 3ヶ月 | 135,600円 | |
| 通学定期 | 1ヶ月 | 26,680円 |
| 3ヶ月 | 76,040円 | |
| 障害者定期 | 通学定期券と同額になります。 | |
- 6ヶ月券は販売いたしません。
- 通学定期券の小児定期は販売いたしません。
- 若松に「鶴ヶ城・合同庁舎前~会津アピオ入口」、福島に「福島西I.C~競馬場前」を含めます。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●福島駅東口前

