- ホーム >
- 高速バス「福島→会津若松」の時刻表[予約不要]
![]() |
![]() |
高速バス「福島→会津若松」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
[会津若松→福島] [福島→会津若松]
| 高速バス「福島→会津若松」の時刻表 (予約不要) 2009年7月1日改正 | ||||||||
| 運行会社 | 福島 | 福島 | 会津 | 会津 | 福島 | 福島 | 会津 | 会津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島競馬場前発 | 06:28 | 07:48 | 09:28 | 10:58 | 12:48 | 15:38 | 17:18 | 18:18 |
| 福島市役所前 | 06:30 | 07:50 | 09:30 | 11:00 | 12:50 | 15:40 | 17:20 | 18:20 |
| 福島上町 | 06:32 | 07:52 | 09:32 | 11:02 | 12:52 | 15:42 | 17:22 | 18:22 |
| 福島駅東口 | 06:40 | 08:00 | 09:40 | 11:10 | 13:00 | 15:50 | 17:30 | 18:30 |
| 福島県庁前 | 06:44 | 08:04 | 09:44 | 11:14 | 13:04 | 15:54 | 17:34 | 18:34 |
| 福島運輸支局 | 06:52 | 08:12 | 09:52 | 11:22 | 13:12 | 16:02 | 17:42 | 18:42 |
| 福島西 I・C | 06:57 | 08:17 | 09:57 | 11:27 | 13:17 | 16:07 | 17:47 | 18:47 |
| 会津アピオ入口 | 07:57 | 09:17 | 10:57 | 12:27 | 14:17 | 17:07 | 18:47 | 19:47 |
| 北柳原 | 08:01 | 09:21 | 11:01 | 12:31 | 14:21 | 17:11 | 18:51 | 19:51 |
| 若松駅前 | 08:03 | 09:23 | 11:03 | 12:33 | 14:23 | 17:13 | 18:53 | 19:53 |
| 神明通り | 08:10 | 09:30 | 11:10 | 12:40 | 14:30 | 17:20 | 19:00 | 20:00 |
| 鶴ヶ城・合同庁舎前着 | 08:13 | 09:33 | 11:13 | 12:43 | 14:33 | 17:23 | 19:03 | 20:03 |
■運賃について
※片道運賃
| 大人 | 1,600円 |
|---|---|
| こども | 800円 |
※専用回数券
| 券種 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1,600円券 | 1,600円×2枚 | 2,800円 |
※専用定期券
| 種類 | 券 | 若松⇔福島 |
|---|---|---|
| 通勤定期 | 1ヶ月 | 47,580円 |
| 3ヶ月 | 135,600円 | |
| 通学定期 | 1ヶ月 | 26,680円 |
| 3ヶ月 | 76,040円 | |
| 障害者定期 | 通学定期券と同額になります。 | |
- 6ヶ月券は販売いたしません。
- 通学定期券の小児定期は販売いたしません。
- 若松に「鶴ヶ城・合同庁舎前~会津アピオ入口」、福島に「福島西I.C~福島競馬場前」を含めます。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●福島駅東口前



