- ホーム >
- 高速バス「会津若松→福島」の時刻表[予約不要]
高速バス「会津若松→福島」の時刻表[予約不要]
※道路混雑や天候により、ダイヤ通り運行できないことがありますので、ご了承ください。
[会津若松→福島] [福島→会津若松]
| 高速バス「会津若松→福島」の時刻表 (予約不要) | ||||||||
| 往路 | 会津 | 会津 | 福島 | 福島 | 会津 | 会津 | 福島 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ城・合同庁舎前発 | 06:25 | 08:00 | 09:30 | 10:40 | 13:00 | 14:30 | 17:40 | 18:30 |
| 神明通り | 06:28 | 08:03 | 09:33 | 10:43 | 13:03 | 14:33 | 17:43 | 18:33 |
| 若松駅前ターミナル | 06:35 | 08:10 | 09:40 | 10:50 | 13:10 | 14:40 | 17:50 | 18:40 |
| 北柳原 | 06:37 | 08:12 | 09:42 | 10:52 | 13:12 | 14:42 | 17:52 | 18:42 |
| 会津アピオ入口 | 06:41 | 08:16 | 09:46 | 10:56 | 13:16 | 14:46 | 17:56 | 18:46 |
| 福島西 I・C | 07:43 | 09:18 | 10:48 | 11:58 | 14:18 | 15:48 | 18:58 | 19:48 |
| 福島運輸支局 | 07:48 | 09:23 | 10:53 | 12:03 | 14:23 | 15:53 | 18:53 | 19:53 |
| 八木田 | 07:50 | 09:25 | 10:55 | 12:05 | 14:25 | 15:55 | 19:03 | 19:55 |
| 八木田橋 | 07:51 | 09:26 | 10:56 | 12:06 | 14:26 | 15:56 | 19:05 | 19:56 |
| 福島駅西口 | 07:53 | 09:28 | 10:58 | 12:08 | 14:28 | 15:58 | 19:06 | 19:58 |
| 福島駅東口 | 7:57 | 9:32 | 11:02 | 12:12 | 14:32 | 16:02 | 19:08 | 20:02 |
| 福島県庁前 | 08:01 | 09:36 | 11:06 | 12:16 | 14:36 | 16:06 | 19:12 | 20:06 |
| 舟場町 | 08:05 | 09:40 | 11:10 | 12:20 | 14:40 | 16:10 | 19:16 | 20:10 |
| 市役所入口 | 08:08 | 09:43 | 11:13 | 12:23 | 14:43 | 16:13 | 19:20 | 20:13 |
| 競馬場前着 | 08:10 | 09:45 | 11:15 | 12:25 | 14:45 | 16:15 | 19:23 | 20:15 |
■運賃について
※片道運賃
| 大人 | 1,600円 |
|---|---|
| こども | 800円 |
※専用回数券
| 運賃及び区間 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1,600円 若松~福島 | 1,600円×2枚 | 2,800円 |
※専用定期券
| 種類 | 券 | 若松⇔福島 |
|---|---|---|
| 通勤定期 | 1ヶ月 | 47,580円 |
| 3ヶ月 | 135,600円 | |
| 通学定期 | 1ヶ月 | 26,680円 |
| 3ヶ月 | 76,040円 | |
| 障害者定期 | 通学定期券と同額になります。 | |
- 6ヶ月券は販売いたしません。
- 通学定期券の小児定期は販売いたしません。
- 若松に「鶴ヶ城・合同庁舎前~会津アピオ入口」、福島に「福島西I.C~競馬場前」を含めます。
■お問い合わせ
若松営業所
TEL(0242)22-5555
営業時間 5:00~24:00(無休)
■高速のりばのご案内
●若松駅前

●福島駅東口前

